13/10/2024
16:00
16-11; 18-12
Pilns laiks
Spēlētāji
TENAX Dobele
SK Latgols
2
7
11
13
14
16
17
21
24
31
33
Personāls
TENAX Dobele
SK Latgols
Komandas statistika
TENAX Dobele
SK Latgols
Metieni
55
39
Vārti
34
23
Neiemestie metieni
21
16
7m metieni
1
1
7m vārti
1
1
2 min noraidījumi
3
2
Brīdinājumi
1
1
Diskvalifikācijas
0
0
Spēlētāja statistika
TENAX Dobele
Spēlētājs | V | M | B | N | D |
---|---|---|---|---|---|
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Latgols
Spēlētājs | V | M | B | N | D |
---|---|---|---|---|---|
Māris Bulis [Līnijas spēlētājs] | 5 | 5 | |||
Armands Usāns | 1 | 2 | 1 | ||
Dans Iļjins [Saspēles vadītājs] | 7 | 10 | |||
Arvis Savickis [Kreisais malējais] | |||||
Vadims Seļuzickis [Kreisais insaids] | |||||
Sandis Pudāns [Vārtsargs] | |||||
Kristers Miškāns [Kreisais insaids] | 4 | 7 | 1 | ||
Alvis Zbitkovskis [Right Back] | 4 | 9 | 1 | ||
Kristaps Bārbals [Līnijas spēlētājs] | 1 | 3 | |||
Romāns Romašenko [Kreisais malējais] | 1 | 1 | |||
Edvīns Mekšs [Saspēles vadītājs] | 2 | ||||
Totals | 23 | 39 | 1 | 2 | 0 |
Video