06/10/2024
14:00
17-9; 16-9
Pilns laiks
Spēlētāji
ASK Zemessardze/RSU
SK Latgols
2
6
7
11
13
14
15
16
17
21
22
24
31
33
71
77
Personāls
ASK Zemessardze/RSU
SK Latgols
Komandas statistika
ASK Zemessardze/RSU
SK Latgols
Metieni
48
41
Vārti
33
18
Neiemestie metieni
15
23
7m metieni
3
2
7m vārti
2
1
2 min noraidījumi
2
3
Brīdinājumi
1
0
Diskvalifikācijas
0
0
Spēlētāja statistika
ASK Zemessardze/RSU
Spēlētājs | V | M | B | N | D |
---|---|---|---|---|---|
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Latgols
Spēlētājs | V | M | B | N | D |
---|---|---|---|---|---|
Māris Bulis [Līnijas spēlētājs] | 2 | 3 | |||
Aivars Strazds [Labais malējais] | 1 | 3 | |||
Armands Usāns | 3 | 7 | 1 | ||
Dans Iļjins [Saspēles vadītājs] | 1 | 2 | |||
Arvis Savickis [Kreisais malējais] | |||||
Vadims Seļuzickis [Kreisais insaids] | 2 | ||||
Sandis Pudāns [Vārtsargs] | |||||
Kristers Miškāns [Kreisais insaids] | 2 | 7 | 1 | ||
Alvis Zbitkovskis [Right Back] | |||||
Lauris Matisāns [Vārtsargs] | |||||
Kristaps Bārbals [Līnijas spēlētājs] | 2 | 3 | 1 | ||
Raitis Černihovičs [Kreisais insaids] | 1 | 3 | |||
Romāns Romašenko [Kreisais malējais] | 1 | ||||
Edvīns Mekšs [Saspēles vadītājs] | 2 | 5 | |||
Gintars Ūzulnieks | 2 | 3 | |||
Jānis Pavlovičs [Labais malējais] | 1 | 2 | |||
Totals | 17 | 41 | 0 | 3 | 0 |
Video
Aizvadītās spēles
ASK Zemessardze/RSU
SK Latgols